Результаты голосования
"Первое тепло и последние холода в Москве весной 2013 года"
Ник | Первый Тмакс +10 С и выше | Последний Тмакс 0 С и ниже | Дата и время | Рейтинг |
Shadow | 4 апреля | 30 марта | Monday March 18 16:25 | |
raikov1939 | 20 апреля | 6 апреля | Monday March 18 16:42 | |
vlad015 | 11 апреля | 6 апреля | Monday March 18 16:43 | |
whirlwind | 10.04.2013 | 01.04.2013 | Monday March 18 16:47 | |
AKM | 3 апреля | 31 марта | Monday March 18 16:52 | |
alexeyich | 8 апреля | 26 марта | Monday March 18 16:56 | |
Zann | 2 апреля | 28 марта | Monday March 18 16:57 | |
Didoder | 7 апреля | 27 марта | Monday March 18 17:3 | |
grom63 | 5 апреля | 27 марта | Monday March 18 17:10 | |
Barynia2006 | 5 апреля | 31 марта | Monday March 18 17:42 | |
Jack | 9 апреля | 30 марта | Monday March 18 17:50 | |
RDAL | 9 апреля | 2 апреля | Monday March 18 17:51 | |
Rusty | 4 апреля | 30 марта | Monday March 18 17:57 | |
Anaxagoras | 30 апреля | 21 апреля | Monday March 18 18:50 | |
222 | 07.04 | 29.03 | Monday March 18 19:46 | |
Циркон | 6 апреля | 28 марта | Monday March 18 19:58 | |
Alter | 07.04.2012 | 28.03.2012 | Monday March 18 20:28 | |
igor | 04.04.13 | 29.03.13 | Monday March 18 20:29 | |
IAM | 01,04,13 | 23.03.13 | Monday March 18 20:51 | |
Ivan2012 | 9 апреля | 30 марта | Monday March 18 22:35 | |
wind | 31 марта | 26 марта | Monday March 18 23:20 | |
Mesocyclon | 10 апреля | 1 апреля | Tuesday March 19 5:19 | |
RYF | 31 марта | 23 мая | Tuesday March 19 8:22 | |
Yarzakaz | 11 апреля | 2 апреля | Tuesday March 19 12:34 | |
qwerty | 5 апреля | 2 | Tuesday March 19 13:53 | |
Alex707 | 3 апреля | 28 марта | Tuesday March 19 15:45 | |
Илона | 6 апреля | 4 апреля | Tuesday March 19 20:49 | |
gosplan | 7 мая | 24 апреля | Wednesday March 20 11:0 | |
dpd | 17.04 | 06.04 | Wednesday March 20 12:5 | |
Max_F | 08.04 | 31.03 | Wednesday March 20 12:23 | |
vady_novoross | 10 апреля | 2 апреля | Wednesday March 20 14:0 | |
cumulonimbus 2 | 1.04.2013 | 29.03.2013 | Wednesday March 20 14:15 | |
Арктика | 15 апреля | 2 апреля | Wednesday March 20 15:15 | |
TheBuTeK | 28.III | 4.IV | Wednesday March 20 15:23 | |
Череп | 2 мая | 27 апреля | Wednesday March 20 18:7 | |
groza_1 | 24 апреля | 9 апреля | Wednesday March 20 18:17 | |
Мишель | 15 апреля | 30 марта | Wednesday March 20 22:18 | |
Ilgiz | 6 апреля | 27 марта | Wednesday March 20 22:28 | |
SergeyIvanov | 7 апреля | 30 марта | Wednesday March 20 22:45 | |
екумок | 4 апреля | 28 марта | Wednesday March 20 22:55 | |
yevgeniy84 | 6 апреля | 30 марта | Wednesday March 20 23:55 | |
VladAlex | 9 апреля | 29 марта | Thursday March 21 0:55 | |
Neo25 | 30 марта | 27 марта | Thursday March 21 2:2 | |
sas95 | 5 апреля | 28 марта | Thursday March 21 10:4 | |
Георгий | 5 апреля | 27 марта | Thursday March 21 11:19 | |
Bouira10 | 17.04.13 | 7.04.13 | Thursday March 21 17:24 | |
zsk | 10/04/13 | 14/04 | Thursday March 21 17:29 |
Итоги будут подведены в середине или в конце апреля.