Голосование |
Статус |
Снежный покров в Москве зимой 2012\2013. | Завершено. посмотреть итоги >> |
Прогноз на январь 2013 для любой станции. | Завершено. посмотреть итоги >> |
Каким будет январь 2013 в Москве? | Завершено. посмотреть итоги >> |
Распределение аномалий температуры в январе 2013 | Завершено. посмотреть итоги >> |
Прогноз на февраль 2013 для любой станции. | Завершено. посмотреть итоги >> |
Каким будет февраль 2013 в Москве? | Завершено. посмотреть итоги >> |
Распределение аномалий температуры в феврале 2013 | Завершено. посмотреть итоги >> |
Расставьте месяцы холодного сезона 2012\2013 в порядке уменьшения Тср | Завершено. посмотреть итоги >> |
Самые экстремальные месяцы 2013 года в Москве | Завершено. посмотреть итоги >> |
Каким будет март 2013 в Москве? | Завершено. посмотреть итоги >> |
Прогноз на март 2013 для любой станции. | Завершено. посмотреть итоги >> |
Распределение аномалий температуры в марте 2013 | Завершено. посмотреть итоги >> |
Каким будет апрель 2013 в Москве? | Завершено. посмотреть итоги >> |
Прогноз на апрель 2013 для любой станции. | Завершено. посмотреть итоги >> |
Распределение аномалий температуры в апреле 2013 | Завершено. посмотреть итоги >> |
Каким будет май 2013 в Москве? | Завершено. посмотреть итоги >> |
Прогноз на май 2013 для любой станции. | Завершено. посмотреть итоги >> |
Распределение аномалий температуры в мае 2013 | Завершено. посмотреть итоги >> |
![]() |
Завершено. посмотреть итоги >> |
![]() |
Завершено. посмотреть итоги >> |
![]() |
Завершено. посмотреть итоги >> |
|
Вопросы?
Предложения? ![]() |