Результаты голосования

"Аномалии зимой 2006\2007 года в Москве"

Ник декабрь январь февраль Дата и Время Голосования Рейтинг
min max min max min max
Shadow 000001Sat Nov 18 17:42 
medved 000002Sat Nov 18 18:12 
NIKOS 010000Sat Nov 18 18:23 
Alexei 100100Sat Nov 18 19:42 
MrX 000000Sat Nov 18 20:43 
PAIN 001001Sat Nov 18 22:1 
Doof 000002Sat Nov 18 22:53 
fbn 010201Sun Nov 19 16:3 
Grajdanin 000000Sun Nov 19 17:45 
Alexn 302011Sun Nov 19 18:14 
Smart 010102Sun Nov 19 23:4 
Max_F 000000Mon Nov 20 4:42 
dan 150438Mon Nov 20 12:5 
volkalex 010000Mon Nov 20 13:56 
yogimax 021220Mon Nov 20 22:48 
lord Raul D 010210Tue Nov 21 2:8 
Zeon 040302Wed Nov 22 15:49 
lit-on-line 010110Wed Nov 22 17:46 
Kertis 000000Thu Nov 23 15:40 
TheBuTeK 010002Thu Nov 23 23:46 
wind 030200Mon Nov 27 23:11 

Итоги по декабрю можно будет подвести 31 декабря, а полностью итоги данного голосования подведем только по окончании календарной зимы, т.е. после 28 февраля 2007 года.